人間ドックのご案内 COMPREHENSIVE HEALTH CHECKUP
日帰り人間ドック
当院の人間ドックは、宿泊を伴わない日帰り受診のみとなっております。
血液検査やX線検査などの基本検査を中心に行い、オプション内容にもよりますが、検査時間はおおよそ1時間半〜2時間半程度です。半日かからずにご帰宅いただけるため、お忙しい方にも受診していただきやすい内容となっています。また、ご希望に応じて各種オプション検査を追加することも可能です。
検査内容項目表
| 1.医師診察 | 内科診察、生活指導、問診(既往症・業務歴・自他覚症状の調査) |
|
| 2.身体測定 | 身長、体重、肥満度(BMI)、標準体重、腹囲 |
|
| 3.聴力検査 | ||
| 4.血圧測定 | 安静時測定、心拍数 |
|
| 5.眼科検査 | 視力検査(裸眼・矯正)、眼底検査(眼底カメラ)、眼圧測定 |
|
| 6.尿検査 | 蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン、沈渣顕微鏡検査 |
|
| 7.便潜血検査 | 免疫学的便潜血検査(2回法) |
|
| 8.安静時心電図 | 標準12誘導 |
|
| 9.血液 | 血液一般 | WBC・RBC・Hb・Ht・PLT(血小板数)・MCV・MCH・MCHC、血液型 |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・ALP・TP(総蛋白)・LD(LDH) ・T-Bil(総ビリルビン) ・ALB・A/G |
|
| 脂質 | T-chol(総コレステロール)・HDL-chol(HDLコレステロール)・LDL-chol(LDLコレステロール)・TG(中性脂肪)・nonHDL-chol(nonHDLコレステロール) |
|
| 腎機能 | BUN(尿素窒素)・CRE(クレアチニン)・eGFR(推算糸球体濾過量) |
|
| 膵機能 | AMY(アミラーゼ) |
|
| 痛風 | UA(尿酸) |
|
| 糖代謝 | FBS(血糖)・HbA1c |
|
| 免疫血清 | TPHA(梅毒)・HBs抗原(肝炎)・CRP・RA |
|
| 10.胸部X線撮影 | 食道、胃、十二指腸、レントゲン透視直接撮影またはデジタル撮影 |
|
| 11.上部消化器X線撮影 | 正面・側面デジタル撮影 |
|
| 12.肺機能検査 | 肺活量、努力性肺活量、1秒量、1秒率、%1秒量 |
|
| 13.超音波診断 | 胆のう、肝臓、膵臓、脾臓、腎臓、腹部大動脈等腹部超音波検査 |
|
オプション検査
特定保健指導
特典
・中込商店街で利用できるお食事券(¥1,000分)
・肝脂肪量測定(¥3,300円分)
・血管年齢、頸動脈エコー検査、LOX-index検査セット ¥15,840(通常価格¥19,840)でご提供可能
・甲状腺超音波検査・甲状腺ホルモン検査 ¥8,000(通常価格¥8,900)でご提供可能。
受診の際の注意事項
ご加入されている健康保険組合の補助を利用できるのは年一回までとなっております。
人間ドック受診資格に関するご注意
